1 / 5
| Automatic Grade | Automatic |
| Type | Case Erector |
| Application | Cleaning, Detergent, Cosmetics, Drinks, Skin Care Products, Dairy Products, Hair Care Products, Oil, Tea, Vegetable, Fruit, Fish, Meat, Snack, Rice, Flour, Seasoning |
| Forming Species | Carton Forming |
| Forming Function | Forming, Seal |
| Driven Type | Pneumatic |
| Material Type | Cartons/Boxes/Cases |
| Packing Speed | 5-25PCS/Min |
| Power | 380V/50Hz 2kw |
| Machine Size | 2.2*1.8*1.45m |
| Erecting Method | Robot Arm |
| Core Components | Servo Motor, Robotic Arm, PLC |
Integrated with a robotic arm for full automation—cuts labor costs drastically. Runs smoothly with low noise, protecting cartons and keeping your production floor quiet. Features an inclined unpowered carton silo for non-stop refilling. Servo motor drives dual-side belts for synchronous operation, ensuring square cartons every time. Compact footprint saves valuable factory space.







| Item No. | TKXS-400 | TKXM-500 | TKXL-650 |
|---|---|---|---|
| Power | 380V / 50HZ 2KW | 380V / 50HZ 2KW | 380V / 50HZ 5KW |
| Packing Speed | 15-25 pcs/min | 15-20 pcs/min | 15-20 pcs/min |
| Compressed Air | 0.6-0.8 mpa/min | 0.6-0.8 mpa/min | 0.6-0.8 mpa/min |
| Machine Size | 240*190*140cm | 260*190*140cm | 230*168*210cm |
| Carton Length | 145-400mm | 280-500mm | 280-650mm |
| Carton Width | 85-350mm | 150-400mm | 150-500mm |
| Carton Height | 150-350mm | 150-400mm | 150-500mm |




